> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://im.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# КММ рыногунда баалар турукташа баштады – Монополияга каршы агенттик
- URL: https://im.kg/all/2022/04/21/kmm-rynogunda-baalar-turuktasha-bashtady/
- Published: 2022-04-21T10:38:27.000Z
- Updated: 2022-09-04T22:07:37.000Z
- Author: Назира Абдиева
- Tags: #Жаңылыктар, #Import 2025-07-22 12:57

**Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү-майлоочу май (КММ) рыногунда бааны турукташтыруу боюнча бир катар чараларды көргөнүн мекеменин маалымат кызматы билдирди.**

Учурда «Газпром Нефть Азия» ЖЧКсы, «Альфа-Ойл» ЖЧКсы жана «РН-Кыргызнефтепродукт» ЖАК бензин рыногунда үстөмдүк кылган субъекттердин реестринде турат.

КММнын баасы 18-апрелге салыштырмалуу 20-апрелге карата төмөнкүдөй болгон:

#### **АИ-92**

|  | **Аталышы**                        | **Баасы 18.04.22г** **сом/л** | **Баасы 20.04.22г** **сом/л** | Төмөндөөсү |
|  | ---------------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ---------- |
|  | «Газпром нефть Азия»               | 63.5                          | 63.1                          | \-0.4      |
|  | «Альфа-Ойл» (Редпетролеум)         | 63.9                          | 63.2                          | \-0.7      |
|  | «РН-Кыргызнефтепродукт» (Роснефть) | 63.5                          | 63.2                          | \-0.3      |
|  | «Партнер нефть»                    | 63.0                          | 62.5                          | \-0.5      |
|  | «Шнос» (Бишкек петролеум)          | 63.3                          | 62.9                          | \-0.4      |

#### **Д**изель отуну

|  | **Аталышы**                        | **Баасы** **18.04.22г** **сом/л** | **Баасы** **20.04.22г** **сом/л** | Төмөндөөсү |
|  | ---------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------- | ---------- |
|  | «Газпром нефть Азия»               | 63.5                              | 63.5                              | 0          |
|  | «Альфа-Ойл» (Редпетролеум)         | 64.5                              | 63.4                              | \-1.1      |
|  | «РН-Кыргызнефтепродукт» (Роснефть) | 63.5                              | 63.5                              | 0          |
|  | «Партнер нефть»                    | 63.7                              | 62.9                              | \-0.8      |
|  | «Шнос» (Бишкек петролеум)          | 63.5                              | 62.9                              | \-0.6      |

Таблицалардан көрүнүп тургандай, КММнын майдын жана дизель отунунун баасы акырындык менен турукташа баштаган.

> Эки күндө АИ-92 КММ баасы литрине **0.7 сомго**, ал эми дизель майы **1.1 сомго** арзандаган.

Монополияга каршы орган келечекте республиканын ички рыногунда КММнын баасы турукташаарын, бирок ошол эле кезде баалар доллардын туруксуз кезинде сатылып алынган «калдыгын» эсепке алуу менен коюлаарын айтат.